信長の野望天下創世攻略サイト

城  武将能力ランキング  城

単なるランキングは「データを編集する→武将を編集する」で武将の能力をソートすれば見られるのですが、統率だけでは合戦特技が考慮されていないため、実質的なランキングではありません。 そこで、合戦で重要な特技をその効果に応じて統率に加味し、戦闘力としてランキング化しました。是非、参考になさってください。

特技別戦闘力補正値
「軍神+20」「破壊+10」「神速+5」「鉄壁+3」「混乱+3」「挑発+3」
(家宝で付けられる「鉄壁」などの特技は低めの評価)

1551年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 長尾景虎   長尾  131 101 突撃3 軍神  破壊  鼓舞
2位 戸次鑑連   大友  118  95 槍衾3 軍神  挑発
3位 島津義弘   島津  105  90 斉射2 神速  破壊
4位 武田晴信   武田  103  97 突撃2 鉄壁  混乱
4位 島津忠良   島津  103  90 槍衾2 破壊  混乱
4位 北条綱成   北条  103  88 突撃2 神速  破壊
7位 長野業正   長野  102  96 槍衾3 鉄壁  混乱
7位 朝倉宗滴   朝倉  102  92 突撃2 破壊
7位 毛利元春   毛利  102  87 突撃2 神速  破壊
10位 柿崎景家   長尾  100  95 突撃2 神速
11位 北条氏康   北条   99  96 槍衾2 鉄壁  鼓舞
11位 村上義清   村上   99  89 突撃2 破壊
13位 武田信虎   浪人   98  98 突撃2
13位 柴田勝家   織田   98  88 突撃2 破壊
13位 織田信長   織田   98  83 斉射2 神速  破壊

1553年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 長尾景虎   長尾  134 101 突撃3 軍神  破壊  鉄壁
2位 戸次鑑連   大友  120  94 槍衾3 軍神  挑発  鉄壁
3位 北条綱成   北条  110  95 突撃2 神速  破壊
4位 島津義弘   島津  105  90 斉射2 神速  破壊
5位 武田晴信   武田  103  97 突撃2 鉄壁  混乱  鼓舞
5位 朝倉宗滴   朝倉  103  93 突撃2 破壊
7位 長野業正   長野  102  96 槍衾3 鉄壁  混乱
7位 毛利元春   毛利  102  87 突撃2 神速  破壊
9位 柿崎景家   長尾  101  96 突撃2 神速  鼓舞
10位 毛利元就   毛利  100  94 槍衾2 鉄壁  混乱
10位 村上義清   村上  100  90 突撃2 破壊
10位 下間頼廉   本願寺 100  85 斉射2 神速  破壊
13位 原虎胤    武田   99  96 槍衾2 鉄壁
14位 武田信虎   浪人   98  98 突撃2
14位 上泉信綱   長野   98  98 槍衾2
14位 柴田勝家   織田   98  88 突撃2 破壊
14位 織田信長   織田   98  83 斉射2 神速  破壊

1560年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 長尾景虎   長尾  133 103 突撃3 軍神  破壊  鼓舞
2位 戸次鑑連   大友  121  95 槍衾3 軍神  挑発  鉄壁
3位 北条綱成   北条  112  97 突撃2 神速  破壊
4位 島津義弘   島津  106  91 斉射2 神速  破壊
5位 柿崎景家   長尾  104  99 突撃2 神速
5位 武田信玄   武田  104  98 突撃2 鉄壁  混乱  鼓舞
5位 長野業正   長野  104  98 槍衾3 鉄壁  混乱
8位 吉川元春   毛利  103  88 突撃2 神速  破壊
9位 竹中重治   斉藤  102  86 斉射2 破壊  挑発  鉄壁
10位 原虎胤    武田  101  98 槍衾2 鉄壁
10位 毛利元就   毛利  101  95 槍衾2 鉄壁  混乱
10位 下間頼廉   本願寺 101  86 斉射2 神速  破壊
13位 上泉信綱   長野  100 100 槍衾2
13位 武田信虎   浪人  100 100 突撃2
13位 村上義清   村上  100  91 突撃2 破壊
13位 柴田勝家   織田  100  90 突撃2 破壊

1570年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 上杉謙信   上杉  148 115 突撃3 軍神  破壊  鉄壁
2位 戸次鑑連   大友  127 101 槍衾3 軍神  挑発  鉄壁
3位 北条綱成   北条  114  99 突撃2 神速  破壊
4位 柿崎景家   上杉  108 103 突撃2 神速  鼓舞
4位 島津義弘   島津  108  93 斉射2 神速  破壊
6位 武田信玄   武田  106 100 突撃2 鉄壁  混乱  鼓舞
6位 鈴木重秀   鈴木  106  91 斉射2 神速  破壊
8位 吉川元春   毛利  105  90 突撃2 神速  破壊
9位 下間頼廉   本願寺 104  89 斉射2 神速  破壊
9位 織田信長   織田  104  86 斉射2 神速  破壊  鉄壁
11位 上泉信綱   浪人  103 103 槍衾2
11位 武田信虎   浪人  103 103 突撃2
11位 柴田勝家   織田  103  93 突撃2 破壊  槍衾1
11位 竹中重治   織田  103  87 斉射2 破壊  挑発  鉄壁
15位 小島貞興   上杉  102 102 槍衾2
15位 毛利元就   毛利  102  96 槍衾2 鉄壁  混乱
15位 村上義清   上杉  102  93 突撃2 破壊

1572年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 上杉謙信   上杉  148 115 突撃3 軍神  破壊  鉄壁
2位 立花道雪   大友  127 101 槍衾3 軍神  挑発  鉄壁
3位 柿崎景家   上杉  109 104 突撃2 神速  鼓舞
3位 島津義弘   島津  109  94 斉射2 神速  破壊
5位 武田信玄   武田  107 101 突撃2 鉄壁  混乱  鼓舞
5位 北条綱成   北条  107  92 突撃2 神速  破壊  鼓舞
5位 鈴木重秀   鈴木  107  92 斉射2 神速  破壊
8位 吉川元春   毛利  106  91 突撃2 神速  破壊
9位 上泉信綱   浪人  104 104 槍衾2
9位 下間頼廉   本願寺 104  89 斉射2 神速  破壊
9位 竹中重治   織田  104  88 斉射2 破壊  挑発  鉄壁
12位 武田信虎   浪人  103 103 突撃2
12位 小島貞興   上杉  103 103 槍衾2
12位 村上義清   上杉  103  94 突撃2 破壊
12位 柴田勝家   織田  103  93 突撃2 破壊

1581年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 立花道雪   大友  124 101 槍衾3 軍神  挑発
2位 島津義弘   島津  111  96 斉射2 神速  破壊
3位 北条綱成   北条  109  94 突撃2 神速  破壊
3位 鈴木重秀   鈴木  109  94 斉射2 神速  破壊
5位 小島貞興   上杉  108 108 槍衾2
5位 吉川元春   毛利  108  93 突撃2 神速  破壊
7位 下間頼廉   浪人  106  91 斉射2 神速  破壊
8位 柴田勝家   織田  105  95 突撃2 破壊
9位 鈴木重秀   鈴木  102  92 斉射3 破壊
9位 織田信長   織田  102  87 斉射2 神速  破壊
11位 島津家久   島津  101  86 突撃2 神速  破壊
12位 鍋島直茂   龍造寺  99  86 突撃2 鉄壁  破壊
13位 滝川一益   織田   98  88 斉射2 破壊
14位 真田昌幸   真田   97  91 槍衾1 混乱  鼓舞  鉄壁
14位 徳川家康   徳川   97  89 突撃2 神速  鼓舞  鉄壁
14位 蜂須賀正勝  織田   97  84 槍衾2 破壊  鉄壁
14位 黒田孝高   織田   97  84 斉射2 破壊  混乱  鼓舞

1582年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 立花道雪   大友  125  99 槍衾3 軍神  挑発  鉄壁
2位 真田幸村   真田  114  91 突撃2 軍神  挑発
3位 小島貞興   上杉  112 109 槍衾2 鉄壁
4位 島津義弘   島津  111  96 斉射2 神速  破壊
5位 北条綱成   北条  109  94 突撃2 神速  破壊  鼓舞
5位 鈴木重秀   鈴木  109  94 斉射2 神速  破壊
7位 吉川元春   毛利  108  93 突撃2 神速  破壊  鼓舞
8位 下間頼廉   浪人  106  91 斉射2 神速  破壊
9位 柴田勝家   柴田  105  95 突撃2 破壊  鼓舞
10位 鈴木重秀   鈴木  102  92 斉射3 破壊
11位 島津家久   島津  101  86 突撃2 神速  破壊
11位 黒田孝高   羽柴  101  85 斉射2 破壊  混乱  鉄壁
13位 富田景政   柴田  100 100 槍衾1
14位 鍋島直茂   龍造寺  99  86 突撃2 鉄壁  破壊
15位 本庄繁長   上杉   98  90 突撃2 神速  鉄壁
15位 立花宗茂   大友   98  90 突撃2 神速  混乱
15位 滝川一益   滝川   98  88 斉射2 破壊

1584年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 立花道雪   大友  125 102 槍衾3 軍神  挑発
2位 真田幸村   真田  114  91 突撃2 軍神  挑発
3位 島津義弘   島津  111  96 斉射2 神速  破壊
4位 北条綱成   北条  110  95 突撃2 神速  破壊
4位 鈴木重秀   鈴木  110  95 斉射2 神速  破壊
6位 吉川元春   毛利  108  93 突撃2 神速  破壊
7位 下間頼廉   浪人  107  92 斉射2 神速  破壊
8位 鈴木重意   鈴木  103  93 斉射3 破壊
9位 島津家久   島津  102  87 突撃2 神速  破壊
10位 鍋島直茂   龍造寺  99  86 突撃2 鉄壁  破壊
11位 徳川家康   徳川   98  90 突撃2 神速  鼓舞  鉄壁
11位 滝川一益   滝川   98  88 斉射2 破壊
11位 蜂須賀正勝  羽柴   98  85 槍衾2 破壊  鉄壁
11位 黒田孝高   羽柴   98  85 斉射2 破壊  混乱  鼓舞
15位 真田昌幸   真田   97  91 槍衾1 混乱  鼓舞  鉄壁

1590年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 真田幸村   真田  115  92 突撃2 軍神  挑発
2位 島津義弘   島津  112  97 斉射2 神速  破壊
3位 下間頼廉   浪人  108  93 斉射2 神速  破壊
4位 鍋島直茂   龍造寺 100  87 突撃2 鉄壁  破壊
5位 徳川家康   徳川   99  91 突撃2 神速  鼓舞  鉄壁
5位 黒田孝高   豊臣   99  86 斉射2 破壊  混乱  鼓舞
7位 本庄繁長   上杉   98  93 突撃2 神速
7位 真田昌幸   真田   98  92 槍衾1 混乱  鼓舞  鉄壁
9位 前田利益   前田   97  92 突撃2 神速  槍衾1
9位 加藤清正   加藤   97  84 突撃2 破壊  鉄壁
11位 島清興    豊臣   96  91 突撃2 神速  鼓舞
11位 本多忠勝   徳川   96  90 突撃2 鉄壁  挑発  槍衾1
13位 富田景政   前田   95  95 槍衾1
13位 立花宗茂   立花   95  87 突撃2 神速  混乱
13位 井伊直政   豊臣   95  84 突撃2 神速  挑発  鉄壁

1599年

   名前     所属  戦闘力 統率  特技1 特技2 特技3 特技4
1位 真田幸村   真田  117  94 突撃2 軍神  挑発
2位 島津義弘   島津  114  99 斉射2 神速  破壊
3位 下間頼廉   浪人  110  95 斉射2 神速  破壊
4位 鍋島直茂   鍋島  102  89 突撃2 鉄壁  破壊
5位 黒田孝高   黒田  100  87 斉射2 破壊  混乱  鼓舞
5位 本庄繁長   上杉  100  95 突撃2 神速
5位 前田利益   上杉  100  95 突撃2 神速  槍衾1
5位 真田昌幸   真田  100  94 槍衾1 混乱  鼓舞  鉄壁
9位 柳生石舟斎  浪人   99  96 槍衾2 挑発
9位 加藤清正   加藤   99  86 突撃2 破壊  鉄壁
11位 島清興    豊臣   98  93 突撃2 神速  鼓舞
12位 徳川家康   徳川   97  92 突撃2 神速  鼓舞  槍衾1
12位 立花宗茂   立花   97  89 突撃2 神速  混乱
12位 井伊直政   豊臣   97  86 突撃2 神速  挑発  鉄壁
15位 伊達政宗   伊達   95  90 斉射2 神速  鼓舞
15位 福島正則   福島   95  90 突撃2 神速
15位 長宗我部元親 長宗我部 95  90 槍衾2 神速  鼓舞
15位 榊原康政   徳川   95  87 槍衾2 神速  鉄壁

ミックスランキング−全武将の戦闘力ランキングと登場シナリオ

(戦闘力は全シナリオ中最も高い数値のもの、登場シナリオは開始時の存在有無)

   名前   戦闘力 1551 1553 1560 1570 1572 1581 1582 1584 1590 1599
1位 上杉謙信 148  ○  ○  ○  ○  ○
2位 立花道雪 127  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
3位 真田幸村 117                 ○  ○  ○  ○
4位 北条綱成 114  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
4位 島津義弘 114  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
6位 小島貞興 112  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
7位 鈴木重秀 110         ○  ○  ○  ○  ○
7位 下間頼廉 110    ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
9位 柿崎景家 108  ○  ○  ○  ○  ○
9位 吉川元春 108  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
11位 武田信玄 107  ○  ○  ○  ○  ○
12位 柴田勝家 105  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
13位 上泉信綱 104  ○  ○  ○  ○  ○
13位 長野業正 104  ○  ○  ○
13位 竹中重治 104       ○  ○  ○
13位 織田信長 104  ○  ○  ○  ○  ○  ○
17位 武田信虎 103  ○  ○  ○  ○  ○
17位 村上義清 103  ○  ○  ○  ○  ○
17位 朝倉宗滴 103  ○  ○
17位 島津忠良 103  ○

天下創世の攻略内容

批評(レビュー)

武将能力ランキング

人気武将ピックアップ

全国の領地

各施設の効果と費用

城郭の発展と耐久度

各行動の効果的な担当

お得な町並みの検証

兵種の基本情報

効果的な計略

国崩隊徹底検証

育成に特化した町造り

攻略に特化した本拠城造り

育成攻略都市の造り方

内政に特化した町造り

その他の町造り

合戦の裏技1/3野戦

守備の裏技鉄壁の2部隊

開始直後こそ領土拡大

裏技・小技集

高難易度の大名

コーエー関係者へ